Монитор подачи заявлений-2020
Монитор подачи заявлений-2020
Наименование специальности |
Код специаль-ности | План приема | Количество поданных заявлений | |||||||
Очное отделение |
Очно-заочное (вечернее) отделение |
Очное отделение |
Очно-заочное (вечернее) отделение |
Нуждается в общежи-тии | ||||||
9 классов | 11 классов | 9 классов | 11 классов | |||||||
Всего подано заявлений | Наличие оригинала аттестата в личном деле | Всего подано заявлений | Наличие оригинала в личном деле | |||||||
Информационные системы и программирование, ИСиП | 09.02.07 | 25 | - | 15 | 148 | 89 | 0 | 0 | 7 | 15 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, Э |
13.02.11 | 25 | - | 15 | 68 | 47 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, М | 15.02.12 | 25 | - | - | 30 | 19 | 0 | 0 | - | 5 |
Технология машиностроения, ТМ | 15.02.08 | 25 | - | - | 59 | 41 | 0 | 0 | - | 12 |
Технология металлообрабатывающего производства, ТМП | 15.02.15 | 25 | - | - | 24 | 17 | 0 | 0 | - | 3 |
Металлургия цветных металлов, Мт | 22.02.02 | 25 | - | - | 29 | 19 | 0 | 0 | - | 7 |
Обработка металлов давлением , ОМД | 22.02.05 | 25 | - | 15 | 37 | 27 | 0 | 0 | 12 | 3 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), КБУ | 38.02.01 | 25 | - | 15 | 57 | 38 | 0 | 0 | 9 | 6 |
ИТОГО: | 200 | 60 | 452 | 297 | 36 | 65 |
ОБНОВЛЕНО 29.07.2020 11:30
...
Дополнительный набор
На базе 9 классов. Очная форма обучения.
На базе 11 классов. Очная форма обучения.